| Preis | Preisgeld | Gewinner:in |
| Die EUROPA | 25.000 Euro | Cécile de France |
| Volkswagen Financial Services Filmpreis | 10.000 Euro | WHEN IT MELTS Regie: Veerle Baetens Belgien, Niederlande 2023 |
| Der HEINRICH | 10.000 Euro | WHEN IT MELTS Regie: Veerle Baetens Belgien, Niederlande 2023 |
| Die TILDA | 6.000 Euro | POWER ALLEY Regie: Lillah Halla Brasilien, Frankreich, Uruguay 2023 |
| Braunschweiger Filmpreis | 5.000 Euro | Eline Doenst in JONJA Regie: Anika Mätzke Deutschland 2023 |
| ECHT | 2.500 Euro | WHO I AM NOT Regie: Tünde Skovrán Rumänien, Kanada 2023 |
| Green Horizons Award | 2.500 Euro | DEEP RISING Regie: Matthieu Rytz USA 2023 |
| Die EDDA | 2.000 Euro | DOG-APARTMENT Regie: Priit Tender Estland 2022 |
| Deutsch-französischer Jugendpreis KINEMA | 2.500 Euro | RAPTURE Regie: Angela Ottobah Frankreich 2023 |
| Heimspiel Preis | 2.500 Euro | Vanessa Donelly für THE ANGEL IN THE WALL Regie: Lorenzo Bianchini Italien 2022 |
Zehn Preise | 68.000 Euro |
